Visoko fiksni ugljik sa niskim sadržajem sumpora ugljični aditiv Primjena
Metalurški koks Proizvodnja aditiva za ugljik, proizvodnja čelika, cementare, elektrane, proizvođači staklenih pločica, proizvođači glinenih opeka, hemijska industrija, vatrostalna postrojenja i postrojenja za gasifikaciju uglja.
Carbon riser je karbonski materijal koji se proizvodi na visokim temperaturama i koristi se za karburizaciju čelika i livenog gvožđa.
Primenjuje se u proizvodnji čelika sa niskim sadržajem livenog gvožđa (dozvolja čelika i ugljenika) u punjenju u procesima pretvarača kiseonika i elektrotaljenja. U metalurgiji ugljični dizač (mljeveni grafit) se široko koristi za pjenjenje šljake, tokom proizvodnje grafita uglja, kao punilo za plastiku ojačanu grafitom.

Visoko fiksirani ugljik sa niskim sadržajem sumpora ugljični aditiv Prednosti
Ugljični dizač ima dobre karakteristike sa niskim pepelom, niskom otpornošću, niskim sadržajem sumpora, visokim ugljikom i velikom gustinom. To je najbolji materijal za visokokvalitetne proizvode od ugljenika. Koristi se kao dodatak ugljiku u industriji čelika ili gorivu.
| Ocjena | Specifikacija | ||||
| % fiksacije ugljika | Pepeo % | Promjenljiv % | S % | % vode | |
| FC99 | Veće ili jednako 99.0 | Manje ili jednako 0.4 | Manje ili jednako 0.6 | Manje ili jednako 0.4 | Manje ili jednako 1.0 |
| FC97 | Veće ili jednako 97.0 | Manje ili jednako 1,8 | Manje ili jednako 1,2 | Manje ili jednako 0.5 | Manje ili jednako 1.0 |
| FC95 | Veće ili jednako 95.0 | Manje ili jednako 4.0 | Manje ili jednako 1,2 | Manje ili jednako 0.2 | Manje ili jednako 1.0 |
| FC93 | Veće ili jednako 93.0 | Manje ili jednako 6.0 | Manje ili jednako 1,5 | Manje ili jednako 0.3 | Manje ili jednako 1.0 |
| FC90 | Veće ili jednako 90.0 | Manje ili jednako 9.0 | Manje ili jednako 1,5 | Manje ili jednako 0.3 | Manje ili jednako 1.0 |
| FC85 | Veće ili jednako 85.0 | Manje ili jednako 13.0 | Manje ili jednako 2.0 | Manje ili jednako 0.5 | Manje ili jednako 1.0 |
| Particle Size:0~1mm: Natural Size Distribution,>Sadržaj veličine čestica od 1 mm<5%;0~5mm:Natural Size Distribution,>Sadržaj veličine čestica od 5 mm<5%;0~10mm:Natural Size Distribution,>Sadržaj veličine čestica od 10 mm<5%;1~4mm:Particle Size Content>90;4~10mm:Particle Size Content>90% | |||||
Popularni tagovi: aditiv sa visokim fiksnim ugljikom i niskim sadržajem sumpora, proizvođači, dobavljači, fabrika u Kini, proizvođači aditiva sa visokim fiksnim ugljikom sa niskim sadržajem sumpora, Raspažaj za obradu metala, WAS CARBURIZAZIRANJE CARBURIZER, Tekući karburizator, оҙайлы һаҡлау ғүмере карберизаторы, Malo grizlo, Refining Warburizer

