Fero silicijum koji nudimo (FeSi72~FeSi75,FeSi40, FeSi65, FeSi70) serije, Debljina ferosilicijumskih ingota serije FeSi72~FeSi75 proizvedenih livenjem gvožđa ne sme biti veća od 100 mm; debljina ingota FeSi40, FeSi65, FeSi70 ne smije prelaziti 80 mm, ili ferosilicij treba usvojiti proces direktnog livenja u kalupe, a segregacija sadržaja silicijuma ne smije prelaziti 3,0%. . Kada se ferosilicij isporučuje u obliku gruda, granula ili praha, veličina čestica treba biti u skladu sa sljedećom tablicom:
| specifikacija/mm | |
| prirodni blok | ------- |
| gruda | 10-30mm,30-50mm,50-100mm, ili kao zahtjev |
| granule | 3-10mm |
| briket | 50*50mm ili prema zahtjevu klijenta |
| silicijum u prahu | 100 mesh |
| 200 mesh | |
| 240 mesh | |
| 300 mesh | |
| 325 mesh ili kao zahtjev |
| Ocjena | Hemijski sastav | ||||||
| Si(%) | C(%) | Al(%) | P(%) | S(%) | Fe(%) | ||
| Veće ili jednako | Manje ili jednako | ||||||
| Normal Grade | 65% FeSi | 65 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | balans |
| 72% FeSi | 72 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | balans | |
| 75% FeSi | 75 | 0.2 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | balans | |
| Low Al Grade | 75% FeSi | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | balans |
| Veličina: 50-100mm,10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| Drugi hemijski sastav i veličina mogu se isporučiti na zahtev. | |||||||
| Ocjena | Hemijski sastav (%) | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Manje ili jednako | ||||||||
| FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al2.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeŠ{0}}A | 74.0-80.0 | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi{0}}B | 72.0-80.0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | -- | -- | 0.6 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | -- | -- | 0.7 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
Popularni tagovi: nisko aluminijsko silikonsko željezo/ferosilicij/fero silicij72#73#75#, Kina nisko aluminij silicij željezo/ferosilicij/fero silicij72#73#75# proizvođači, dobavljači, tvornica, ядролы сым өсөн еңел эш итеү, глобаль тәьмин итеү өсөн ядролы сым, ферроаллоя брикет ҡойоу ҡулланыуында, премиум кальций кремний иретмәһе, иретмә тимер шлак, алты сигма етештереү өсөн тәбиғи графит

